Kode Bank BRI. Bank atau perbankan merupakan lembaga perantara yang menjembatani antara penabung (debitur) dengan pencari dana (kreditur). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Jenis-jenis Bank
Ketika kita mendengar kata bank, maka pikiran kita akan menuju ke 3 golongan, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.
Bank Sentral
Bank Sentral atau bank pusat, adalah bank/instansi yang dibentuk dengan tujuan untuk adalah mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sementara tugas mengawasi bank diserahkan ke Otoritas jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia Bank Sentral diberi nama Bank Indonesia.
Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank jenis inilah yang sering kita lihat dan bahkan menjadi bagian dari keseharian kita. Daru fungsi bank, di sinilah fungsi tersebut menempel, artinya ketika kita menabung, kita memerlukan bank ini atau saat kita perlu dana /meminjam maka kita datang ke bank ini (bukan bank sentral). Contoh Bank Umum adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bak Central Asia
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di BPR ini kita bisa melakukan pinjaman sebagaimana di Bank Umum. Hanya saja beberapa jasa yang ada di Bank Umum tidak didapatkan di BPR
Sistem Perbankan
Jika dilihat dari sistem operasional yang diberlakukan, Bank dibagi menjadi 2 yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah
Sistem Bank Konvensional
Tidak ada pengertian resmi tentang Sistem Bank Konvensional, sepengetahuan penulis. Namun demikian, bank dengan sistem ini dapat dijelaskan sebagai bank umum yang memberikan layanan perbankan berdasarkan siste konvensional seperti bunga, kreditur, dan sebagainya.
Sistem Bank Syariah
Bank umum yang memberikan jasa layanan perbankan dengan menerapkan kaidah syariah seperti bagi hasil, pembiayaan dan sebagainya.
Sebagai bagian vital dari kehidupan kita, keberadaan bank sangat penting bagi perekonomian. Setiap hari, khususnya masyarakat modern, kita terikat dengan jasa perbankan. Apakah saat kita ingin menabung, mengirim uang atau bentuk transaksi lainnya. Dengan adanya jasa perbankan tadi, maka aktivitas kita sangat terbantu karena sangat cepat dan dengan biaya murah.
Dulu saat kita ingin mengirim uang, salah jasa yang kita kenal adalah melalui kantor pos dengan metode Wesel. Perlu beberapa hari agar uang yang kita kirim sampai ke tangan penerima. Tetapi sekarang, dengan jasa perbankan kirim uang tidak perlu waktu lama, bahkan bisa dilakukan di mana saja tidak perlu datang ke kantor bank atau gerai ATM.
Nah, untuk bisa mengirim uang secara mandiri baik melalui ATM atau internet banking, kita perlu kode bank yang mau kita tuju. Kode bank terdiri dari 3 digit angka. Jadi saat kita ingin mengirim uang, maka kode bank harus kita ketik dulu baru diikuti oleh nomor rekening yang mau kita kirimi. Misalnya kita ingin mengirim uang ke Bank BRI nomor rekening 123321678 , maka kita harus mengetik kode bank nomor_ Rekening saja (tanpa spasi) , sehingga jadinya seperti ini, 002123321678. Kode Bank tetap harus kita tulis meskipun dalam 1 bank, misalnya mengirim uang ke Rekening di BRI, menggunakan kartu ATM BRI, dan dilakukan di ATM BRI.
Beberapa bank mempunyai kode bank yang sama, karena 1 perusahaan atau 1 bank disebut/disingkat dengan singkatan yang beda padahal 1 bank. Tapi jangan khawatir, nomor transaksi merupakan kode unik untuk setiap bank, sehingga kalau kita salah tulis kode bank, proses transfer pasti tidak berhasil sehingga kita tidak dirugikan.
Hanya saja, kita tidak perlu kode bank lagi jika ingin mengirim uang dengan aplikasi karena kode sudah disediakan aplikasi tersebut.
Kode Bank Indonesia
Kode bank Indonesia yang paling banyak digunakan adalah Kode bank BRI: 002 ; Kode bank BCA: 014 ; Kode bank Mandiri: 008 dan Kode bank BNI: 009. Lebih lengkap sebagaimana daftar berikut yang dibagi dengan kode bank paling sering digunakan, kode bank BPD,dan kode bank Indonesia lainnya.
No | Nama Bank | Kode Bank | |
Kode Bank Paling Banyak Dipakai |
|||
1 | Kode Bank BRI | 002 | |
2 | DANAMON | 011 | |
3 | MAYBANK (BII) | 016 | |
4 | DBS INDONESIA | 046 | |
5 | DIGIBANK | 046 | |
6 | MUAMALAT | 147 | |
7 | SINARMAS | 153 | |
8 | BTN | 200 | |
9 | BTPN | 213 | |
10 | JENIUS | 213 | |
11 | BRI SYARIAH | 422 | |
12 | MEGA | 426 | |
13 | BNI SYARIAH | 427 | |
14 | BUKOPIN | 441 | |
15 | BSM | 451 | |
16 | BUKOPIN SYARIAH | 521 | |
17 | BCA SYARIAH | 536 | |
18 | BTPN SYARIAH | 547 | |
19 | COMMONWEALTH | 950 | |
20 | MANDIRI | 008 | |
21 | BNI | 009 | |
22 | PERMATA | 013 | |
23 | PERMATA SYARIAH | 013 | |
24 | BCA | 014 | |
25 | CIMB NIAGA | 022 | |
26 | CIMB NIAGA SYARIAH | 022 | |
27 | LIPPO | 026 | |
28 | OCBC NISP | 028 | |
29 | CITIBANK | 031 | |
Kode Bank Pembangunan Daerah/BPD |
|||
30 | BANK JABAR BJB | 110 | |
31 | BANK DKI JAKARTA | 111 | |
32 | BPD DIY | 112 | |
33 | BANK JATENG | 113 | |
34 | BANK JATIM | 114 | |
35 | BANK JAMBI | 115 | |
36 | BANK ACEH | 116 | |
37 | BANK ACEH SYARIAH | 116 | |
38 | BANK SUMUT | 117 | |
39 | BANK NAGARI | 118 | |
40 | BANK RIAU KEPRI | 119 | |
41 | BANK SUMSEL BABEL | 120 | |
42 | BANK LAMPUNG | 121 | |
43 | BANK | 122 | |
44 | BANK KALBAR | 123 | |
45 | BANK KALTIMTARA | 124 | |
46 | BANK KALTENG | 125 | |
47 | BANK SULSELBAR | 126 | |
48 | BANK SULUTGO | 127 | |
49 | BANK NTB | 128 | |
50 | BANK NTB SYARIAH | 128 | |
51 | BANK BPD BALI | 129 | |
52 | BANK NTT | 130 | |
53 | BANK MALUKU | 131 | |
54 | BANK PAPUA | 132 | |
55 | BANK BENGKULU | 133 | |
56 | BANK SULTENG | 134 | |
57 | BANK SULTRA | 135 | |
58 | BANK BANTEN | 137 | |
59 | BANK JABAR BJB SYARIAH | 425 | |
Kode Bank Indonesia Lainnya
|
|||
60 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 | |
61 | BANK PANIN | 019 | |
62 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 | |
63 | BANK UOB INDONESIA | 023 | |
64 | BANK UOB INDONESIA | 023 | |
65 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 | |
66 | CITIBANK | 031 | |
67 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 | |
68 | BANK OF AMERICA, | 033 | |
69 | ING INDONESIA BANK | 034 | |
70 | BANK CCB INDONESIA | 036 | |
71 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 | |
72 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 | |
73 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 | |
74 | Bank Bangkok | 040 | |
75 | MUFG BANK | 042 | |
76 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 | |
77 | BANK RESONA PERDANIA | 047 | |
78 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 | |
79 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 | |
80 | BANK ABN AMRO | 052 | |
81 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 | |
82 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 | |
83 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 | |
84 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 | |
85 | RABO BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 | |
86 | BANK ANZ INDONESIA | 061 | |
87 | BANK OF CHINA | 069 | |
88 | BANK BUMI ARTA | 076 | |
89 | BANK HSBC INDONESIA | 087 | |
90 | BANK EKONOMI (Lebur dengan Bank HSBC) | 087 | |
91 | BANK ANTARDAERAH | 088 | |
92 | BANK HAGA | 089 | |
93 | BANK IFI | 093 | |
94 | BANK J TRUST INDONESIA | 095 | |
95 | BANK MAYAPADA | 097 | |
96 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | |
97 | BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 | |
98 | BANK MESTIKA | 151 | |
99 | BANK SHINHAN INDONESIA (BANK METRO EXPRESS) | 152 | |
100 | BANK MASPION INDONESIA | 157 | |
101 | BANK HAGAKITA | 159 | |
102 | BANK GANESHA | 161 | |
103 | BANK WINDU KENTJANA | 162 | |
104 | BANK ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA BANK) | 164 | |
105 | BANK HARMONI INTERNASONAL | 166 | |
106 | BANK QNB INDONESIA | 167 | |
107 | BANK WOORI SAUDARA | 212 | |
108 | BANK VICTORIA SYARIAH | 405 | |
109 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 | |
110 | BANK SRI PARTHA | 466 | |
111 | BANK JASA JAKARTA | 472 | |
112 | BANK HANA (KEB HANA BANK) | 484 | |
113 | BANK MNC | 485 | |
114 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 | |
115 | BANK MITRANIAGA | 491 | |
116 | BANK BRI AGRO | 494 | |
117 | BANK SBI INDONESIA (BANK INDOMONEX) | 498 | |
118 | BANK DIGITAL BCA (BCA DIGITAL) | 501 | |
119 | BANK NATIONAL NOBU (BANK ALFINDO) | 503 | |
120 | BANK MEGA SYARIAH | 506 | |
121 | BANK INA PERDANA | 513 | |
122 | BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 | |
123 | BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 | |
124 | PRIMA MASTER BANK | 520 | |
125 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 | |
126 | BANK SAHABAT SAMPEORNA (BANK DIPO INTERNATIONAL) | 523 | |
127 | BANK AKITA | 525 | |
128 | BANK DINAR INDONESIA | 526 | |
129 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 | |
130 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 | |
131 | BANK ARTOS INDONESIA | 542 | |
132 | BANK MULTIARTA SENTOSA | 548 | |
133 | BANK MAYORA INDONESIA | 553 | |
134 | BANK INDEX SELINDO | 555 | |
135 | BANK EKSEKUTIF | 558 | |
136 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 | |
137 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 | |
138 | BANK MANDIRI TASPEN POS (BANK SINAR HARAPAN BALI) | 564 | |
139 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | |
140 | BANK HARDA INTERNASIONAL | 567 | |
141 | BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 | |
142 | IBK BANK INDONESIA | 945 | |
143 | BANK MERINCORP | 946 | |
144 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 | |
145 | BANK CTBC INDONESIA (CHINA TRUST) | 949 | |
146 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
Itulah kode Bank BRI dan kode Bank di Indonesia lainnya, semoga bermanfaat.