UMP Jakarta 2024 dan Provinsi Lain

Dari 38 Provinsi di Indonesia saat ini, sudah 23 Provinsi yang sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP yang berlaku tahun 2024 nanti. Dilihat dari persentase kenaikan, tertinggi sebesar 7,50% yaitu di Provinsi Maluku Utara dan terendah sebesar 1,38% di Provinsi Aceh. Sementara itu, dari sisi nominal kenaikan, kenaikan tertinggi sebesar Rp223.280 pada provinsi Maluku Utara dan terendah sebesar Rp43.163 di Provinsi Sulawesi Barat.

Sementara itu, tahun 2024 UMP tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp5.067.381 dan terendah di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.057.495.

UMP Jakarta 2024 dan Provinsi Lain

No Provinsi  UMP Lama % Kenaikan Nominal Kenaikan UMP 2024
1 Sumut  2,710,493.00  3.67  99,422.00  2,809,915.00
2 Aceh  3,413,666.00  1.38  47,006.00  3,460,672.00
3 Jambi  2,943,121.00  3.19  94,000.00  3,037,121.00
4 Babel  3,498,479.00  4.04  141,521.00  3,640,000.00
5 Jatim  2,040,244.30  6.13  125,000.00  2,165,244.30
6 NTB  2,371,407.00  3.06  72,660.00  2,444,067.00
7 Malut  2,976,720.00  7.50  223,280.00  3,200,000.00
8 Bali  2,713,672.28  3.68  99,999.72  2,813,672.00
9 Sumbar  2,742,476.00  2.50  68,973.27  2,811,449.27
10 Sulbar  2,871,795.00  1.50  43,163.00  2,914,958.00
11 Kalsel  3,149,977.00  4.22  132,835.00  3,282,812.00

Lanjut  UMP 2024 pada 12 Provinsi lainnya.